Поиск по номеру

  Общий каталог

  Запчасти Б/У

  Запрос по VIN

  Моя корзина

  История заказов

  Личные данные

  Контакты

  Доставка

  Оплата

  Возвраты

  О компании

  Наш автотехцентр



Поиск товара
 


 
Вы можете оформить заказ в нашем интернет-магазине в любое время
 
 
Каталог автозапчастей по автомобильным маркам    BMW    X5 (E53) 
Модификация Объем
(куб.см)
Год выпуска Мощность Кузов Вид топлива Коды двигателей
С По кВ ЛС
Техническая информация об автомобиле BMW X5 (E53) 3.0 d 3.0 d 2925 2001.05 2003.12 135 184 вездеход закрытый Дизель M57 D30 (306D1)
Техническая информация об автомобиле BMW X5 (E53) 3.0 d 3.0 d 2993 2003.12 2006.12 160 218 вездеход закрытый Дизель M57 D30 (306D2)
Техническая информация об автомобиле BMW X5 (E53) 3.0 i 3.0 i 2979 2000.05 2006.12 163 222 вездеход закрытый Бензин M54 B30 (306S3)
Техническая информация об автомобиле BMW X5 (E53) 3.0 i 3.0 i 2979 2000.05 2006.12 170 231 вездеход закрытый Бензин M54 B30 (306S3)
Техническая информация об автомобиле BMW X5 (E53) 4.4 i 4.4 i 4398 2000.05 2003.12 210 286 вездеход закрытый Бензин M62 B44 (448S2)
Техническая информация об автомобиле BMW X5 (E53) 4.4 i 4.4 i 4398 2003.12 2006.09 235 320 вездеход закрытый Бензин N62 B44, N62 B44 A
Техническая информация об автомобиле BMW X5 (E53) 4.6 is 4.6 is 4619 2002.02 2003.12 255 347 вездеход закрытый Бензин M62 B46 (468S1)
Техническая информация об автомобиле BMW X5 (E53) 4.8 is 4.8 is 4799 2004.04 2006.09 265 360 вездеход закрытый Бензин N62 B48 A
 

Загрузка...

Регистрация
Логин:
Пароль:
забыли пароль?
Корзина
Ваша корзина пуста

Распродажа модулей зажигания
Распродажа модулей зажигания для Opel Astra H, Zafira B, Vectra C с моторами Z18XER, Z16XER, Z16XEP

Открылся техцентр
Техцентр КОМИСМОТОРС ждет вас
Звоните (495) 943-0404

Скидки на товары 5%
Мы предоставляем скидку 5% предъявителям дисконтных карт автомобильных интернет клубов

Corsa-Club.net - Автомобильный портал 
владельцев Opel Corsa